Zwei ereignisreiche Turniertage liegen hinter uns. Die Bow-Hunter-Liga letztes Wochenende war ein weiteres Qalifikationsturnier bei dem sich einige Ligateilnehmer in der Rangliste erfolgreich weiter nach oben geschossen haben.

Bow-Hunter-Liga 2016007 Bow-Hunter-Liga 2016006 Bow-Hunter-Liga 2016004

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Ligateilnehmern noch weitere spannende Turniertage. So, dass ihr euch zielstrebig mit Spaß messen könnt und die besten aller Schützen ihre Leistung, mit gesundem Ehrgeiz, in der Endausscheidung siegessicher auf den Punkt bringen können. Im Anschluss noch ein paar Bilder. Den Rest der Bilder findet ihr wie gewohnt in unserem Flickr Account.

Viel Erfolg euer Gerd

Die Ergebnisliste

Bogenklasse Geschlecht Altersklasse Name, Vorname Verein   Tag 1 Kills 1 Tag 2 Kills 2 Punkte Kills
                       
BHR/BHC Damen Erwachsen Zehter Ingrid Duifadalschnurrer   284 0 254 0 538 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Glanovitis Ursula     215 1 265 1 480 2
BHR/BHC Damen Erwachsen Zehter Melanie Duifadalschnurrer   227 0 245 0 472 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Stahl Jutta FC Schlossberg-Goldbergbogner   0 0 231 0 231 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Greckl Anna Landsberger BS   93 0 124 0 217 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Ertl Katarina BC Keltenschanze   0 0 207 0 207 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Löther Andrea Die Bogensehne   188 0 0 0 188 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Scheffold Sabine SV Illerrieden   91 0 0 0 91 0
BHR/BHC Damen Erwachsen Dahle Lucy Landsberger BS       0 0 0 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Löther Karl Die Bogensehne   351 2 358 2 709 4
BHR/BHC Herren Erwachsen Burgkart Richard Duifadalschnurrer   336 2 328 0 664 2
BHR/BHC Herren Erwachsen Brzoska Matthias BSF Sigishofen   305 2 316 0 621 2
BHR/BHC Herren Erwachsen Hildebrandt Gela Jürgen     290 0 301 0 591 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Bosch Jürgen     297 0 255 0 552 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Schweiger Ewald Landsberger BS   278 0 266 0 544 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Stäbel Bernd BSV Lechtal   351 1 0 0 351 1
BHR/BHC Herren Erwachsen Stahl Armin FC Schlossberg-Goldbergbogner   0 0 317 2 317 2
BHR/BHC Herren Erwachsen Widmann Hermann     110 0 186 0 296 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Maul Carsten BC Keltenschanze   0 0 284 1 284 1
BHR/BHC Herren Erwachsen Junghanns Steffen SG Neu-Ulm   0 0 271 1 271 1
BHR/BHC Herren Erwachsen Meindl Tobias FC Ballhausen   0 0 238 0 238 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Föll Volker SV Brochenzell   0 0 233 0 233 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Föll Uwe SV Brochenzell   0 0 231 0 231 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Knoblauch Robert     218 0 0 0 218 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Scheffold Stephan SV Illerrieden   172 0 0 0 172 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Vollrath Jürgen BSV Lechtal   151 0 0 0 151 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Barckholt Jan Landsberger BS   0 0 137 137 137 137
BHR/BHC Herren Erwachsen Nelemann Artur     0 0 0 0 0 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Pfaudler Ralph Die Bogensehne   0 0 0 0 0 0
BHR/BHC Herren Erwachsen Scheffer Ron     0 0 0 0 0 0
BHR/BHC   Junioren Greckl Marie Landsberger BS   49 0 89 0 138 0
FU Damen Erwachsen Barckholt Silvia Landsberger BS   487 8 478 8 965 16
FU Damen Erwachsen Hegele Stefanie BS-zentrum Hochrhein   474 8 484 10 958 18
FU Damen Erwachsen Dujardin Elisabeth SG Missen   0 0 356 1 356 1
FU Damen Erwachsen Wolter Sandra Landsberger BS   162 0 0 0 162 0
FU Damen Erwachsen Haas Marianne Team Yukon Bogenland   0 0 0 0 0 0
FU Herren Erwachsen Bantle Frank BS-zentrum Hochrhein   538 18 546 23 1084 41
FU Herren Erwachsen Schnell Manfred Team Yukon Bogenland   500 12 533 19 1033 31
FU Herren Erwachsen Zehter Sascha Duifadalschnurrer   518 12 511 13 1029 25
FU Herren Erwachsen Wachter Christian Die Bogensehne   496 10 488 9 984 19
FU Herren Erwachsen Gruber Christian     481 9 477 14 958 23
FU Herren Erwachsen Schneider Florian SG Immenstadt   430 3 475 6 905 9
FU Herren Erwachsen Löther Günter Die Bogensehne   428 5 424 9 852 14
FU Herren Erwachsen Reichle Heiko PSV Reutlingen   498 10 0 0 498 10
FU Herren Erwachsen Pichl Dietmar BSC Buronen Kaufbeuren   0 0 498 8 498 8
FU Herren Erwachsen Zeschik Roland RCS-Team   0 0 490 10 490 10
FU Herren Erwachsen Streifeneder Günter FC Ballhausen   0 0 467 6 467 6
FU Herren Erwachsen Voß Stefan Landsberger BS   459 5 0 0 459 5
FU Herren Erwachsen Meindl Dieter FC Ballhausen   0 0 450 5 450 5
FU Herren Erwachsen Kottwitz Daniel Landsberger BS   0 0 409 3 409 3
FU Herren Erwachsen Schäfer Arno Isarwinkler BS   0 0 401 1 401 1
FU Herren Erwachsen Haas Ralf Team Yukon Bogenland   0 0 0 0 0 0
FU Herren Erwachsen Schmauder Joachim SG Esslingen   0 0 0 0 0 0
FU   Schüler Streifeneder Robin FC Ballhausen   0 0 294 1 294 1
FU   Jugend Wolter Raphael Landsberger BS   242 0 0 0 242 0
Holzbogen Damen Erwachsen Mangold Simone     216 0 0 0 216 0
Holzbogen Damen Erwachsen Beck Eva     0 0 0 0 0 0
Holzbogen Herren Erwachsen Franzen Peter     282 0 230 1 512 1
Holzbogen Herren Erwachsen Holz Wilhelm Team Schwaben   139 0 229 0 368 0
Holzbogen Herren Erwachsen Greckl Ernst Landsberger BS   109 0 166 0 275 0
Holzbogen Herren Erwachsen Gamm Uwe     81 0 144 0 225 0
Holzbogen Herren Erwachsen Niethammer Wilhelm Ki-Dojo Herrenberg   0 0 213 0 213 0
Holzbogen Herren Erwachsen Beck Helmut     0 0 0 0 0 0
Langbogen Damen Erwachsen Suchy Simone Longbow Ladies   214 0 251 0 465 0
Langbogen Damen Erwachsen Grandel Margarete Duifadalschnurrer   116 0 227 1 343 1
Langbogen Damen Erwachsen Greckl Susanne Landsberger BS   65 0 78 0 143 0
Langbogen Damen Erwachsen Maurer Daniela FC Ballhausen   0 0 0 0 0 0
Langbogen Herren Erwachsen Moosmüller Alois TSV Ellerbach   260 1 301 0 561 1
Langbogen Herren Erwachsen Rößner Franz     292 0 242 1 534 1
Langbogen Herren Erwachsen Deininger Andreas     287 1 232 1 519 2
Langbogen Herren Erwachsen Spring Stephan TSV Ellerbach   249 0 256 0 505 0
Langbogen Herren Erwachsen Zimmermann Jan BSV Eberbach   234 1 206 1 440 2
Langbogen Herren Erwachsen Akansu Ali TSV Ellerbach   214 0 216 1 430 1
Langbogen Herren Erwachsen Jung Anton     204 0 222 0 426 0
Langbogen Herren Erwachsen Block Peter     210 0 198 0 408 0
Langbogen Herren Erwachsen Schneider Marcus Duifadalschnurrer   224 0 172 0 396 0
Langbogen Herren Erwachsen Heinrich Uwe BSV Eberbach   119 0 192 0 311 0
Langbogen Herren Erwachsen Ertl Andreas BC Keltenschanze   0 0 265 0 265 0
Langbogen Herren Erwachsen Man Daniel     0 0 244 0 244 0
Langbogen Herren Erwachsen Miederer Hans Falkenholz-Bogendesign   211 0 0 0 211 0
Langbogen Herren Erwachsen Schweizer Richard Landsberger BS   125 1 0 0 125 1
Langbogen Herren Erwachsen Bechtel Gerd             0 0
Langbogen Herren Erwachsen Maurer Mark FC Ballhausen   0 0 0 0 0 0
Langbogen Herren Erwachsen Mayr Alex nur Sa   0 0 0 0 0 0
Langbogen   Schüler Maurer Leontine FC Ballhausen   0 0 0 0 0 0
Langbogen   Junioren Streifeneder Timo FC   0 0 0 0 0 0
trad. Recurve Damen Erwachsen Jung Marion     257 0 241 1 498 1
trad. Recurve Damen Erwachsen Hielscher Tanja Landsberger BS   220 0 259 0 479 0
trad. Recurve Damen Erwachsen Bosch Annette     178 0 144 0 322 0
trad. Recurve Damen Erwachsen Lesser Simone Landsberger BS   235 0 68 0 303 0
trad. Recurve Damen Erwachsen Miederer Inge Falkenholz-Bogendesign   298 2 0 0 298 2
trad. Recurve Damen Erwachsen Sax Veronika VfL Landshut   273 1 0 0 273 1
trad. Recurve Damen Erwachsen Schmidt Bettina Landsberger BS   258 0 0 0 258 0
trad. Recurve Damen Erwachsen Lüdke Janin BS-Vaterstetten   197 0 0 0 197 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Killisperger Stephan Duifadalschnurrer   337 2 325 1 662 3
trad. Recurve Herren Erwachsen Borchert Horst Landsberger BS   293 0 301 0 594 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Koerfgen Guido TSV Ellerbach   281 1 293 0 574 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Kugelmann Erwin TSV Ellerbach   281 1 268 0 549 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Weber Martin BSC Buronen Kaufbeuren   259 1 280 0 539 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Burgkart Georg BSF Sigishofen   273 0 219 1 492 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Führen Leo FSG Prien   160 1 327 0 487 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Lepadusch Stefan     229 1 234 0 463 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Rupp Klaus BSV Eberbach   252 1 195 1 447 2
trad. Recurve Herren Erwachsen Gmehling Norbert Landsberger BS   304 2 101 0 405 2
trad. Recurve Herren Erwachsen Sappelt Patrik Abenberger BS   352 0 0 0 352 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Sohn Dieter Landsberger BS   174 0 175 0 349 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Schmidt Gerd Landsberger BS   342 0 0 0 342 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Lang Marc PSV Reutlingen   321 0 0 0 321 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Spahr Oliver TB Winhöring   313 0 0 0 313 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Kuhn Stefan Falkenholz-Bogendesign   0 0 310 1 310 1
trad. Recurve Herren Erwachsen Starz Alexander     270 0 0 0 270 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Schwabbauer Norbert Feldbogner Tübingen   0 0 262 0 262 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Wachinger Leonhard Tell Dasing   68 0 177 0 245 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Hielscher Andreas Landsberger BS   152 0 0 0 152 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Alt Antonio BC Villingen-Schwenningen   0 0 0 0 0 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Fürst Markus         0 0 0 0
trad. Recurve Herren Erwachsen Mayr Andreas     0 0 0 0 0 0
trad. Recurve   Junioren Reitenauer Nico TSV Ellerbach   0 0 234 0 234 0
trad. Recurve   Jugend Wachinger Johannes Tell Dasing   127 1 183 0 310 1