Wieder einmal folgten viele Bogenschützen unserer Einladung. So trafen sich 140 Bogner zum Turnier im Ellerbacher Forst. Es wurden 30 Ziele in moderater Entfernung ausgepflockt. Geschossen wurde eine Doppel-Hunter Rund und dies von jeweils einem anderen Abschusspunkt. Der anfangs dichte Nebel verzog sich recht bald, die Sonne kam zum Vorschein und erhellte den Wald. Zwar war die Sicht jetzt besser, doch waren nicht alle Tiere besser zu sehen, die ein oder anderen versteckten sich immer noch hinterm Blattwerk.
Ein schönes, spannendes Turnier, das mal wieder viel zu schnell zu Ende ging. Hier ein paar Impressionen (die restlichen Bilder gibt’s in unserem Flickralbum zu sehen) und im Anschluss die Ergebnisliste. Danke für Euer Kommen.

Platzierung Bogenklasse Geschlecht Altersklasse Name, Vorname Gruppe Punkte Kills
1 BHR Damen Erwachsen Zehter Melanie 29 308 17
2 BHR Damen Erwachsen Grun Susan 26 228 8
3 BHR Damen Erwachsen Laube Petra 25 204 6
4 BHR Damen Erwachsen Starz Petra 17 194 6
5 BHR Damen Erwachsen Siegels Tanja 17 160 4
1 BHR Herren Erwachsen Meindl Dieter 13 494 42
2 BHR Herren Erwachsen Draxler Roland 36 452 32
3 BHR Herren Erwachsen Junghanns Harald 1 416 30
4 BHR Herren Erwachsen Gross Daniel 21 410 26
5 BHR Herren Erwachsen Streifeneder Günter 13 402 29
6 BHR Herren Erwachsen Schuster Dietmar 13 344 20
7 BHR Herren Erwachsen Bosch Jürgen 28 328 16
8 BHR Herren Erwachsen Fürst Markus 17 316 16
9 BHR Herren Erwachsen Anton Rolf 35 308 13
10 BHR Herren Erwachsen Laube Jürgen 25 284 9
11 BHR Herren Erwachsen Siegels Bernd 17 264 11
12 BHR Herren Erwachsen Strelec Poldi 7 202 7
13 BHR Herren Erwachsen Grun Denis 26 166 5
1 BHR Jugend Wittek Dominik 20 286 12
2 BHR Jugend Eifler Thore 25 216 10
1 Compound blank Herren Erwachsen Burgkart Richard 5 400 26
2 Compound blank Herren Erwachsen Buelens Holger 30 364 23
1 Compound blank Schüler Schneider Moritz 2 240 7
1 Compound FU Herren Erwachsen Gruber Christian 18 574 54
1 Jagdbogen Damen Erwachsen Mörk Petra 1 316 16
2 Jagdbogen Damen Erwachsen Hannig Christine 15 314 13
3 Jagdbogen Damen Erwachsen Schmid Rita 21 310 16
4 Jagdbogen Damen Erwachsen Lesser Simone 29 304 15
5 Jagdbogen Damen Erwachsen Jung Marion 36 302 14
6 Jagdbogen Damen Erwachsen Hielscher Tanja 15 294 12
7 Jagdbogen Damen Erwachsen Zehrt Helene 5 284 9
8 Jagdbogen Damen Erwachsen Neumann Anja 36 274 14
9 Jagdbogen Damen Erwachsen Schmidt Bettina 21 266 12
10 Jagdbogen Damen Erwachsen Schwarz Gisela 10 260 13
11 Jagdbogen Damen Erwachsen Moosmüller Eva 2 250 9
12 Jagdbogen Damen Erwachsen Junghanns Gudrun 1 224 10
13 Jagdbogen Damen Erwachsen Daberger Beate 26 222 9
14 Jagdbogen Damen Erwachsen Ziegler Karin 32 206 10
15 Jagdbogen Damen Erwachsen Bosch Annette 28 202 6
16 Jagdbogen Damen Erwachsen Schuster Bettina 20 182 8
17 Jagdbogen Damen Erwachsen Vogel Andrea 18 180 7
18 Jagdbogen Damen Erwachsen Weber Christiane 24 154 6
19 Jagdbogen Damen Erwachsen Stumpf Anette 12 102 2
1 Jagdbogen Herren Erwachsen Schweiger Ewald 33 422 28
2 Jagdbogen Herren Erwachsen Killisperger Stefan 5 402 28
3 Jagdbogen Herren Erwachsen Riedl Andreas 15 400 30
4 Jagdbogen Herren Erwachsen Schneider Marcus 2 398 25
5 Jagdbogen Herren Erwachsen Gmehling Norbert 29 396 25
6 Jagdbogen Herren Erwachsen Kugelmann Erwin 29 384 24
7 Jagdbogen Herren Erwachsen Stoupa Peter 35 378 23
8 Jagdbogen Herren Erwachsen Koerfgen Guido 1 366 22
9 Jagdbogen Herren Erwachsen Schmidt Gerd 21 364 22
10 Jagdbogen Herren Erwachsen Vogel Donat 18 346 21
11 Jagdbogen Herren Erwachsen Fuhrmann Detlef 15 340 16
12 Jagdbogen Herren Erwachsen Fischer Georg 13 338 24
13 Jagdbogen Herren Erwachsen Borchert Horst 9 338 15
14 Jagdbogen Herren Erwachsen Ebert Stefan 35 336 17
15 Jagdbogen Herren Erwachsen Starz Alexander 17 336 16
16 Jagdbogen Herren Erwachsen Manteufel Heiko 35 334 23
17 Jagdbogen Herren Erwachsen Hielscher Andreas 15 334 19
18 Jagdbogen Herren Erwachsen Martin Johann 18 334 17
19 Jagdbogen Herren Erwachsen Braunmüller Manfred 5 324 18
20 Jagdbogen Herren Erwachsen Burgkart Schorsch 5 320 14
21 Jagdbogen Herren Erwachsen Lix Christian 30 316 14
22 Jagdbogen Herren Erwachsen Bosler Armin 24 312 15
23 Jagdbogen Herren Erwachsen Sykora Thomas 4 304 14
24 Jagdbogen Herren Erwachsen Ziegler Harald 32 298 17
25 Jagdbogen Herren Erwachsen Wegener Klaus 35 298 12
26 Jagdbogen Herren Erwachsen Ertl Robert 33 276 12
27 Jagdbogen Herren Erwachsen Wachinger Leonhard 7 242 11
28 Jagdbogen Herren Erwachsen Scholl Dominik 12 242 8
29 Jagdbogen Herren Erwachsen Dolch Eckhard 9 236 9
30 Jagdbogen Herren Erwachsen Schuster Fabian 20 230 11
31 Jagdbogen Herren Erwachsen Kapfer Manfred 1 230 10
32 Jagdbogen Herren Erwachsen Eifler Andreas 25 228 10
33 Jagdbogen Herren Erwachsen Martin Dennis 18 214 6
34 Jagdbogen Herren Erwachsen Wörle Peter 9 202 8
35 Jagdbogen Herren Erwachsen Weber Markus 24 142 3
36 Jagdbogen Herren Erwachsen Sykora Alexander 4 124 1
1 Jagdbogen Schüler Wachinger Johannes 7 472 37
2 Jagdbogen Schüler Stecher Manuel 28 262 9
3 Jagdbogen Schüler Rapp Georg 30 254 16
1 Jagdbogen Kind Eifler Carla 25 202 8
2 Jagdbogen Kind Schneider Leni 2 194 3
1 Jagdbogen Jugend Reitenauer Nico 33 352 24
2 Jagdbogen Jugend Strelec Tina 7 264 11
3 Jagdbogen Jugend Schuster Nicole 20 246 12
4 Jagdbogen Jugend Stief Mareike 10 152 5
5 Jagdbogen Jugend Daberger Alexander 26 120 3
1 Langbogen Damen Erwachsen Grandel Margarete 5 256 6
2 Langbogen Damen Erwachsen Suchy Simone 21 254 12
3 Langbogen Damen Erwachsen Minas Rosi 36 234 8
4 Langbogen Damen Erwachsen Ziebe-Eifler Katja 25 200 2
5 Langbogen Damen Erwachsen Ley Brigitte 32 164 7
1 Langbogen Herren Erwachsen Kainz Robert 18 410 27
2 Langbogen Herren Erwachsen Spring Stephan 30 388 24
3 Langbogen Herren Erwachsen Stecher Jürgen 28 356 19
4 Langbogen Herren Erwachsen Bredschneider Klaus 24 356 18
5 Langbogen Herren Erwachsen Daberger Jürgen 26 354 25
6 Langbogen Herren Erwachsen Tausend Michael 29 352 18
7 Langbogen Herren Erwachsen Füssinger Heiko 36 344 20
8 Langbogen Herren Erwachsen Ritter Christoph 7 326 18
9 Langbogen Herren Erwachsen Kraus Markus 13 322 18
10 Langbogen Herren Erwachsen Stave Matthias 13 316 19
11 Langbogen Herren Erwachsen Moosmüller Alois 2 314 17
12 Langbogen Herren Erwachsen Jung Anton 36 308 14
13 Langbogen Herren Erwachsen Alert-Veit Peter 9 294 17
14 Langbogen Herren Erwachsen Praher Ralf 4 290 12
15 Langbogen Herren Erwachsen Huttner Frank 7 282 12
16 Langbogen Herren Erwachsen Halder Angelo 4 274 15
17 Langbogen Herren Erwachsen Anton Manfred 35 270 11
18 Langbogen Herren Erwachsen Hassel Ingo 30 266 10
19 Langbogen Herren Erwachsen Barth Martin 24 264 11
20 Langbogen Herren Erwachsen Schwarz Michael 10 246 9
21 Langbogen Herren Erwachsen Wittek Dietmar 20 244 13
22 Langbogen Herren Erwachsen Wolf Michael 33 238 10
23 Langbogen Herren Erwachsen Kieweg Walter 33 226 10
24 Langbogen Herren Erwachsen Müller Werner 4 204 6
25 Langbogen Herren Erwachsen Sykora Matthias 4 188 4
26 Langbogen Herren Erwachsen Ehrlich Hartmut 17 184 5
27 Langbogen Herren Erwachsen Behrendt Mathias 32 168 5
28 Langbogen Herren Erwachsen Lamer Klaus 28 154 6
29 Langbogen Herren Erwachsen Homeyer Gerhard 20 146 3
30 Langbogen Herren Erwachsen Bechtel Gerd 0 0
1 Langbogen Schüler Tausend Lea 30 308 14
2 Langbogen Schüler Wenger Florian 29 304 19
1 Primitivbogen Damen Erwachsen Barth Christina 24 284 13
2 Primitivbogen Damen Erwachsen Thimm Mieke 26 242 11
3 Primitivbogen Damen Erwachsen Stief Kaarina 12 174 6
4 Primitivbogen Damen Erwachsen Stief Iris 12 170 6
5 Primitivbogen Damen Erwachsen Stumpf Carmen 10 78 2
1 Primitivbogen Herren Erwachsen Mörk Ulli 1 316 17
2 Primitivbogen Herren Erwachsen Holz Wilhelm 21 258 11
3 Primitivbogen Herren Erwachsen Stief Christian 10 236 12
4 Primitivbogen Herren Erwachsen Gamm Uwe 9 216 11
5 Primitivbogen Herren Erwachsen Pitz Gerd 35 202 6
6 Primitivbogen Herren Erwachsen Schmid Sebastian 12 154 4
7 Primitivbogen Herren Erwachsen Richtscheid Walter 10 66 0

Turnier 3.10.2014190Turnier 3.10.2014184 Turnier 3.10.2014178 Turnier 3.10.2014172 Turnier 3.10.2014164 Turnier 3.10.2014159 Turnier 3.10.2014148 Turnier 3.10.2014142 Turnier 3.10.2014137 Turnier 3.10.2014123 Turnier 3.10.2014117 Turnier 3.10.2014114 Turnier 3.10.2014110 Turnier 3.10.2014107 Turnier 3.10.2014105 Turnier 3.10.2014104 Turnier 3.10.2014101 Turnier 3.10.2014099 Turnier 3.10.2014098 Turnier 3.10.2014091 Turnier 3.10.2014090 Turnier 3.10.2014088 Turnier 3.10.2014082 Turnier 3.10.2014077 Turnier 3.10.2014075 Turnier 3.10.2014073 Turnier 3.10.2014071 Turnier 3.10.2014070 Turnier 3.10.2014067 Turnier 3.10.2014065 Turnier 3.10.2014063 Turnier 3.10.2014056 Turnier 3.10.2014048 Turnier 3.10.2014043 Turnier 3.10.2014036 Turnier 3.10.2014032 Turnier 3.10.2014023 Turnier 3.10.2014021 Turnier 3.10.2014018 Turnier 3.10.2014016 Turnier 3.10.2014010 Turnier 3.10.2014008 Turnier 3.10.2014007 Turnier 3.10.2014005 Turnier 3.10.2014003 Turnier 3.10.2014002