Unser 8. Einladungsturnier fand am Donnerstag, den 03.10.2013 bei herrlichem Wetter statt. Begrüßt wurden die ca. 140 Bogner aus Nah und Fern erstmal mit einem Weißwurstfrühstück, bevor es dann um 8.30 Uhr in den Wald ging. Es wurde eine Dreipfeilrunde auf 30 Ziele geschossen mit einem anschließenden Hunterschuss. Hier wurde nur ein Killtreffer gewertet, von einem extra dafür vorgesehenen Pflock, der in jagdlicher Distanz  zu den Zielen stand. Hier wurde nochmals die volle Konzentration der Schützen abgefordert. Das Unterholz, das da einfach so in der Schussbahn rumhing, machte die Situationen interessant und trickreich, aber nicht gerade leichter. Nach und nach kamen die Schützengrüppen aus dem Wald. Gegen 16.30 Uhr kam die letzte Gruppe zur Schusszettelabgabe und die Auswertung, unter der Vorlage der Lippke-Wertung (prozentuale Berechnung der jeweiligen Bogenklassen) konnte beginnen. Wie wir dann leider feststellen mussten, wird diese Art der Umrechnung den einzelnen Bogenklassen nicht gerecht. Besonders merklich traf es hier die Compoundschützen. Wir werden dieses System mit Sicherheit nicht mehr als Vorlage verwenden. Zum Abschluss der Siegerehrung nahmen die Schützen noch an einer Verlosung teil,
in der wir fünf Schützen mit einer Freikarte für eine Bärenrunde auf unserem Bogenparcours glücklich machen konnten.
Im Anhang sind beide Tabellen, die eine mit der prozentualen Berechnung, die andere in Bogenklassen unterteilt. Bilder zum Turnier werden erst nach der Bearbeitung in einigen Tagen veröffentlicht.

 

Auswertung nach Bogenklassen Einladungsturnier 03. Oktober 2013
Platzierung Bogenklasse Geschlecht Altersklasse Name, Vorname Gruppe Punkte Kills
1 BHR Damen Erwachsen Zehter Melanie BHR 398 15
1 BHR Herren Erwachsen Braunmüller Manfred BHR 579 50
2 BHR Herren Erwachsen Draxler Roland BHR 554 26
3 BHR Herren Erwachsen Bosch Jürgen BHR 493 22
4 BHR Herren Erwachsen Dänzer Stefan BHR 470 22
5 BHR Herren Erwachsen Büchler Roland BHR 416 17
6 BHR Herren Erwachsen Müller Markus BHR 384 8
7 BHR Herren Erwachsen Egle Otto BHR 364 15
1 Compound Blank Herren Erwachsen Dietrich Peter Cb 662 46
2 Compound Blank Herren Erwachsen Burgkart Richard Cb 558 24
3 Compound Blank Herren Erwachsen Richter Gerd Cb 460 21
1 Compound Blank Schüler Rößle Felicitas Cb 292 4
1 Compound FU Damen Erwachsen Zeschik Elena FU
1 Compound FU Herren Jugend Grandel Marcel FU 694 47
1 Compound FU Herren Erwachsen Zeschik Roland FU 733 54
2 Compound FU Herren Erwachsen Gruber Christian FU 715 52
3 Compound FU Herren Erwachsen Schulz Marcus FU 691 52
4 Compound FU Herren Erwachsen Gutleber Martin FU 616 36
5 Compound FU Herren Erwachsen Schweizer Richard FU 600 35
6 Compound FU Herren Erwachsen Vogel Ingo FU 510 24
1 Jagdbogen Damen Erwachsen Schmid Rita JB 493 24
2 Jagdbogen Damen Erwachsen Grandel Margarete JB 478 20
3 Jagdbogen Damen Erwachsen Glanovitis Ursula JB 438 20
4 Jagdbogen Damen Erwachsen Zehrt Helene JB 421 17
5 Jagdbogen Damen Erwachsen Wegener Sabine JB 411 7
6 Jagdbogen Damen Erwachsen Jung Marion JB 383 12
7 Jagdbogen Damen Erwachsen Moosmüller Eva JB 378 15
8 Jagdbogen Damen Erwachsen Bock-Estermann Inge JB 376 10
9 Jagdbogen Damen Erwachsen Bosch Annette JB 346 11
10 Jagdbogen Damen Erwachsen Scheffold Sabine JB 342 9
11 Jagdbogen Damen Erwachsen Zech Anna JB 331 9
12 Jagdbogen Damen Erwachsen Sykora Daniela JB 318 9
13 Jagdbogen Damen Erwachsen Daberger Beate JB 273 4
14 Jagdbogen Damen Erwachsen Zimmermann Heike JB 256 8
15 Jagdbogen Damen Erwachsen Mück Carola JB 233 3
16 Jagdbogen Damen Erwachsen Eifler Katja JB 232 4
1 Jagdbogen Herren Erwachsen Schneider Marcus JB 583 31
2 Jagdbogen Herren Erwachsen Fuhrmann Detlef JB 580 32
3 Jagdbogen Herren Erwachsen Scheffold Stephan JB 570 31
4 Jagdbogen Herren Erwachsen Anton Rolf JB 555 26
5 Jagdbogen Herren Erwachsen Litzel Stefan JB 552 29
6 Jagdbogen Herren Erwachsen Gold Walter JB 549 34
7 Jagdbogen Herren Erwachsen Weiler Peter JB 533 25
8 Jagdbogen Herren Erwachsen Krist Peter JB 522 25
9 Jagdbogen Herren Erwachsen Glanovitis Stavros JB 522 24
10 Jagdbogen Herren Erwachsen Stoupa Peter JB 509 21
11 Jagdbogen Herren Erwachsen Zimmermann Jörg JB 503 22
12 Jagdbogen Herren Erwachsen Wegener Klaus JB 496 22
13 Jagdbogen Herren Erwachsen Kugelmann Erwin JB 492 11
14 Jagdbogen Herren Erwachsen Borchert Horst JB 490 24
15 Jagdbogen Herren Erwachsen Jung Anton JB 490 21
16 Jagdbogen Herren Erwachsen Brenner Matthias JB 485 23
17 Jagdbogen Herren Erwachsen Hendel Walter Jb 482 21
18 Jagdbogen Herren Erwachsen Mallmann Robert JB 458 18
19 Jagdbogen Herren Erwachsen Manteufel Heiko JB 455 16
20 Jagdbogen Herren Erwachsen Schweiger Ewald JB 453 18
21 Jagdbogen Herren Erwachsen Kraus Markus Jb 446 19
22 Jagdbogen Herren Erwachsen Manz Günther JB 443 23
23 Jagdbogen Herren Erwachsen Burgkart Georg JB 434 17
24 Jagdbogen Herren Erwachsen Sykora Thomas JB 428 16
25 Jagdbogen Herren Erwachsen Schmid Wolfgang JB 427 20
26 Jagdbogen Herren Erwachsen Barth Martin JB 427 15
27 Jagdbogen Herren Erwachsen Zech Dominik JB 401 13
28 Jagdbogen Herren Erwachsen Ziebe Joachim JB 390 19
29 Jagdbogen Herren Erwachsen Kapfer Manfred JB 365 11
30 Jagdbogen Herren Erwachsen Salzborn Stefan JB 313 8
31 Jagdbogen Herren Erwachsen Eifler Andreas JB 283 9
1 Jagdbogen Schüler Zimmermann Elmar JB 488 9
2 Jagdbogen Schüler Wachinger Johannes JB 480 12
3 Jagdbogen Schüler Büchler Corinna JB 404 16
4 Jagdbogen Schüler Daberger Alexander JB 384 5
5 Jagdbogen Schüler Knöferl Cordelia JB 380 5
6 Jagdbogen Schüler Eifler Thore JB 330 6
7 Jagdbogen Schüler Laible Hans-Ulrich JB 304 3
8 Jagdbogen Schüler Rößle Nico JB 260 3
9 Jagdbogen Schüler Rößle Tarja JB 170 3
10 Jagdbogen Schüler Laible Carolin JB 124 2
1 Jagdbogen Kind Eifler Carla JB 254 2
2 Jagdbogen Kind Knöferl Tristan JB 254 1
1 Jagdbogen Jugend Reitenauer Nico JB 537 21
2 Jagdbogen Jugend Plohmann Elias JB 526 26
3 Jagdbogen Jugend Jung Dominik JB 476 18
4 Jagdbogen Jugend Praher Fabian JB 451 17
5 Jagdbogen Jugend Wittek Dominik JB 407 13
6 Jagdbogen Jugend Karasek Daniel JB 398 20
7 Jagdbogen Jugend Glanovitis Marianna JB 373 12
8 Jagdbogen Jugend Stecher Yvonne JB 357 12
9 Jagdbogen Jugend Estermann Julian JB 342 9
10 Jagdbogen Jugend Moosmüller Max JB 330 13
11 Jagdbogen Jugend Carney Ivor JB 316 11
12 Jagdbogen Jugend Mück Elias JB 311 8
13 Jagdbogen Jugend Becker Linus JB 244 7
1 Langbogen Damen Erwachsen Barth Christina LB 482 25
2 Langbogen Damen Erwachsen Kaiser Silvia LB 470 24
3 Langbogen Damen Erwachsen März Alexandra LB 450 14
4 Langbogen Damen Erwachsen Freytag Hannelore LB 391 19
5 Langbogen Damen Erwachsen Killisperger Evi LB 354 17
6 Langbogen Damen Erwachsen Plohmann Daniela LB 298 9
7 Langbogen Damen Erwachsen Rößle Barbara LB 285 6
8 Langbogen Damen Erwachsen Zoller Jutta LB 270 11
1 Langbogen Herren Erwachsen Praher Ralf LB 580 35
2 Langbogen Herren Erwachsen Killisperger Stefan LB 553 28
3 Langbogen Herren Erwachsen Moosmüller Alois LB 538 27
4 Langbogen Herren Erwachsen Spring Stephan LB 535 25
5 Langbogen Herren Erwachsen Akansu Ali LB 529 29
6 Langbogen Herren Erwachsen Bosler Armin LB 527 20
7 Langbogen Herren Erwachsen Stecher Jürgen LB 522 24
8 Langbogen Herren Erwachsen Kainz Robert LB 516 25
9 Langbogen Herren Erwachsen Paschke Markus LB 509 27
10 Langbogen Herren Erwachsen Daberger Jürgen LB 508 22
11 Langbogen Herren Erwachsen Anton Manfred LB 502 22
12 Langbogen Herren Erwachsen Rößle Helmut LB 489 26
13 Langbogen Herren Erwachsen Kaltenegger Jürgen LB 478 24
14 Langbogen Herren Erwachsen Stave Matthias LB 466 20
15 Langbogen Herren Erwachsen Bock Volker LB 442 18
16 Langbogen Herren Erwachsen Sauerborn Karsten LB 419 17
17 Langbogen Herren Erwachsen Rollbühler Wolfgang LB 415 17
18 Langbogen Herren Erwachsen Bredschneider Klaus LB 412 14
19 Langbogen Herren Erwachsen Kaiser Richard LB 412 11
20 Langbogen Herren Erwachsen Wittek Dietmar LB 410 14
21 Langbogen Herren Erwachsen Tartaglia Vittorio LB 362 10
22 Langbogen Herren Erwachsen Plohmann Andreas LB 336 7
23 Langbogen Herren Erwachsen Huber Jakob LB 330 17
24 Langbogen Herren Erwachsen Schmid Julian LB 319 12
25 Langbogen Herren Erwachsen Müller Werner LB 301 11
26 Langbogen Herren Erwachsen Schneewind Felix LB 259 8
27 Langbogen Herren Erwachsen Zinsmeister Jürgen LB 254 9
28 Langbogen Herren Erwachsen Becker Martin LB 202 4
1 Langbogen Jugend Kugelmann Lena LB 319 10
2 Langbogen Jugend Stief Mareike LB 177 6
1 Primitivbogen Damen Erwachsen Stief Iris PB 227 6
1 Primitivbogen Herren Erwachsen Mörk Ulli PB 455 19
2 Primitivbogen Herren Erwachsen Krackl Carsten PB 438 23
3 Primitivbogen Herren Erwachsen Buelens Holger PB 399 17
4 Primitivbogen Herren Erwachsen Carney Adrian PB 366 24
5 Primitivbogen Herren Erwachsen Hirnich Edgar PB 351 15
6 Primitivbogen Herren Erwachsen Stief Christian PB 344 16
1 Primitivbogen Jugend Stief Kaarina PB 287 6
Langbogen Herren Erwachsen Bechtel Gerd Gast 578 31

Auswertung nach Lippke-Faktor, Einladungsturnier 03. Oktober 2013

Platzierung Bogenklasse Geschlecht Altersklasse Name, Vorname Faktor Punkte Kills
1 Jagdbogen Kind Eifler Carla 0,88 223,52 2
2 Jagdbogen Kind Knöferl Tristan 0,88 223,52 1
1 Jagdbogen Schüler Zimmermann Elmar 0,88 429,44 9
2 Jagdbogen Schüler Wachinger Johannes 0,88 422,4 12
3 Jagdbogen Schüler Büchler Corinna 0,88 355,52 9
4 Jagdbogen Schüler Daberger Alexander 0,88 337,92 3
5 Jagdbogen Schüler Knöferl Cordelia 0,88 334,4 5
6 Jagdbogen Schüler Eifler Thore 0,88 290,4 6
7 Jagdbogen Schüler Laible Hans-Ulrich 0,88 267,52 3
8 Jagdbogen Schüler Rößle Nico 0,88 228,8 3
9 Compound blank Schüler Rößle Felicitas 0,78 227,76 4
10 Jagdbogen Schüler Rößle Tarja 0,88 149,6 3
11 Jagdbogen Schüler Laible Carolin 0,88 109,12 1
1 Jagdbogen Jugend Reitenauer Nico 0,88 472,56 21
2 Jagdbogen Jugend Plohmann Elias 0,88 462,88 26
3 Compound FU Jugend Grandel Marcel 0,65 451,1 47
4 Jagdbogen Jugend Jung Dominik 0,88 418,88 18
5 Jagdbogen Jugend Praher Fabian 0,88 396,88 17
6 Jagdbogen Jugend Wittek Dominik 0,88 358,16 13
7 Jagdbogen Jugend Karasek Daniel 0,88 350,24 20
8 Jagdbogen Jugend Glanovitis Marianna 0,88 328,24 12
9 Jagdbogen Jugend Stecher Yvonne 0,88 314,16 12
10 Jagdbogen Jugend Estermann Julian 0,88 300,96 10
11 Langbogen Jugend Kugelmann Lena 0,92 293,48 11
12 Jagdbogen Jugend Moosmüller Max 0,88 290,4 13
13 Primitivbogen Jugend Stief Kaarina 1 287 6
14 Jagdbogen Jugend Carney Ivor 0,88 278,08 11
15 Jagdbogen Jugend Mück Elias 0,88 273,68 8
16 Jagdbogen Jugend Becker Linus 0,88 214,72 3
17 Langbogen Jugend Stief Mareike 0,92 162,84 6
1 Langbogen Damen Erwachsener Barth Christina 0,92 443,44 25
2 Jagdbogen Damen Erwachsener Schmid Rita 0,88 433,84 24
3 Langbogen Damen Erwachsener Kaiser Silvia 0,92 432,4 24
4 Jagdbogen Damen Erwachsener Grandel Margarete 0,88 420,64 20
5 Langbogen Damen Erwachsener März Alexandra 0,92 414 14
6 Jagdbogen Damen Erwachsener Glanovitis Ursula 0,88 385,44 20
7 Jagdbogen Damen Erwachsener Zehrt Helene 0,88 370,48 17
8 Jagdbogen Damen Erwachsener Wegener Sabine 0,88 361,68 7
9 Langbogen Damen Erwachsener Freytag Hannelore 0,92 359,72 19
10 Jagdbogen Damen Erwachsener Jung Marion 0,88 337,04 12
11 Jagdbogen Damen Erwachsener Moosmüller Eva 0,88 332,64 15
12 Jagdbogen Damen Erwachsener Bock-Estermann Inge 0,88 330,88 10
13 Langbogen Damen Erwachsener Killisperger Evi 0,92 325,68 17
14 BHR Damen Erwachsener Zehter Melanie 0,8 318,4 15
15 Jagdbogen Damen Erwachsener Bosch Annette 0,88 304,48 11
16 Jagdbogen Damen Erwachsener Scheffold Sabine 0,88 300,96 9
17 Jagdbogen Damen Erwachsener Zech Anna 0,88 291,28 9
18 Jagdbogen Damen Erwachsener Sykora Daniela 0,88 279,84 9
19 Langbogen Damen Erwachsener Plohmann Daniela 0,92 274,16 9
20 Langbogen Damen Erwachsener Rößle Barbara 0,92 262,2 6
21 Langbogen Damen Erwachsener Zoller Jutta 0,92 248,4 11
22 Jagdbogen Damen Erwachsener Daberger Beate 0,88 240,24 4
23 Primitivbogen Damen Erwachsener Stief Iris 1 227 6
24 Jagdbogen Damen Erwachsener Eifler Katja 0,88 212,96 4
25 Jagdbogen Damen Erwachsener Mück Carola 0,88 205,04 3
1 Langbogen Herren Erwachsener Praher Ralf 0,92 533,6 35
2 Compound blank Herren Erwachsener Dietrich Peter 0,78 516,36 46
3 Jagdbogen Herren Erwachsener Schneider Marcus 0,88 513,04 31
4 Jagdbogen Herren Erwachsener Fuhrmann Detlef 0,88 510,4 32
5 Langbogen Herren Erwachsener Killisperger Stefan 0,92 508,76 28
6 Jagdbogen Herren Erwachsener Scheffold Stephan 0,88 501,6 31
7 Langbogen Herren Erwachsener Moosmüller Alois 0,92 494,96 27
8 Langbogen Herren Erwachsener Spring Stephan 0,92 492,2 25
9 Jagdbogen Herren Erwachsener Anton Rolf 0,88 488,4 26
10 Langbogen Herren Erwachsener Akansu Ali 0,92 486,68 29
11 Jagdbogen Herren Erwachsener Litzel Stefan 0,88 485,76 29
12 Langbogen Herren Erwachsener Bosler Armin 0,92 484,84 20
13 Jagdbogen Herren Erwachsener Gold Walter 0,88 483,12 34
14 Langbogen Herren Erwachsener Stecher Jürgen 0,92 480,24 24
15 Compound FU Herren Erwachsener Zeschik Roland 0,65 476,45 54
16 Langbogen Herren Erwachsener Kainz Robert 0,92 474,72 25
17 Jagdbogen Herren Erwachsener Weiler Peter 0,88 469,04 25
18 Langbogen Herren Erwachsener Paschke Markus 0,92 468,28 27
19 Langbogen Herren Erwachsener Daberger Jürgen 0,92 467,36 22
20 Compound FU Herren Erwachsener Gruber Christian 0,65 464,75 52
21 BHR Herren Erwachsener Braunmüller Manfred 0,8 463,2 30
22 Langbogen Herren Erwachsener Anton Manfred 0,92 461,84 22
23 Jagdbogen Herren Erwachsener Krist Peter 0,88 459,36 25
24 Jagdbogen Herren Erwachsener Glanovitis Stavros 0,88 459,36 24
25 Primitivbogen Herren Erwachsener Mörk Ulrich 1 455 19
26 Langbogen Herren Erwachsener Rößle Helmut 0,92 449,88 26
27 Compound FU Herren Erwachsener Schulz Marcus 0,65 449,15 52
28 Jagdbogen Herren Erwachsener Stoupa Peter 0,88 447,92 21
29 BHR Herren Erwachsener Draxler Roland 0,8 443,2 26
30 Langbogen Herren Erwachsener Kaltenegger Jürgen 0,92 439,76 24
31 Primitivbogen Herren Erwachsener Krackl Carsten 1 438 23
32 Jagdbogen Herren Erwachsener Wegener Klaus 0,88 436,48 22
33 Compound blank Herren Erwachsener Burgkart Richard 0,78 435,24 24
34 Jagdbogen Herren Erwachsener Borchert Horst 0,88 431,2 24
35 Jagdbogen Herren Erwachsener Jung Anton 0,88 431,2 21
36 Langbogen Herren Erwachsener Stave Matthias 0,92 428,72 20
37 Jagdbogen Herren Erwachsener Brenner Matthias 0,88 426,8 23
38 Jagdbogen Herren Erwachsener Hendel Walter 0,88 424,16 21
39 Jagdbogen Herren Erwachsener Kugelmann Erwin 0,88 424,16 11
40 Compound FU Herren Erwachsener Gutleber Martin 0,65 400,4 36
41 Jagdbogen Herren Erwachsener Manteufel Heiko 0,88 400,4 19
42 Langbogen Herren Erwachsener Bock Volker 0,92 406,64 18
43 Jagdbogen Herren Erwachsener Mallmann Robert 0,88 403,04 18
44 Primitivbogen Herren Erwachsener Buelens Holger 1 399 17
45 Jagdbogen Herren Erwachsener Schweiger Ewald 0,88 398,64 18
46 BHR Herren Erwachsener Bosch Jürgen 0,8 394,4 22
47 Jagdbogen Herren Erwachsener Kraus Markus 0,88 392,48 19
48 Compound FU Herren Erwachsener Schweizer Richard 0,65 390 22
49 Jagdbogen Herren Erwachsener Manz Günther 0,88 389,84 23
50 Langbogen Herren Erwachsener Sauerborn Karsten 0,92 385,48 17
51 Jagdbogen Herren Erwachsener Burgkart Georg 0,88 381,92 17
52 Langbogen Herren Erwachsener Rollbühler Wolfgang 0,92 381,8 18
53 Langbogen Herren Erwachsener Bredschneider Klaus 0,92 379,04 14
54 Langbogen Herren Erwachsener Kaiser Richard 0,92 379,04 11
55 Langbogen Herren Erwachsener Wittek Dietmar 0,92 377,2 14
56 Jagdbogen Herren Erwachsener Sykora Thomas 0,88 376,64 16
57 BHR Herren Erwachsener Dänzer Stefan 0,8 376 22
58 Jagdbogen Herren Erwachsener Schmid Wolfgang 0,88 375,76 20
59 Primitivbogen Herren Erwachsener Carney Adrian 1 366 24
60 Compound blank Herren Erwachsener Richter Gerd 0,78 358,8 21
61 Jagdbogen Herren Erwachsener Zech Dominik 0,88 352,88 13
62 Primitivbogen Herren Erwachsener Hirnich Edgar 1 351 15
63 Primitivbogen Herren Erwachsener Stief Christian 1 344 16
64 Jagdbogen Herren Erwachsener Ziebe Joachim 0,88 343,2 19
65 Jagdbogen Herren Erwachsener Barth Martin 0,88 341,6 15
66 Langbogen Herren Erwachsener Tartaglia Vittorio 0,92 333,04 7
67 BHR Herren Erwachsener Büchler Roland 0,8 332,8 17
68 Compound FU Herren Erwachsener Vogel Ingo 0,65 331,5 24
69 Jagdbogen Herren Erwachsener Kapfer Manfred 0,88 321,2 11
70 Langbogen Herren Erwachsener Plohmann Andreas 0,92 309,12 7
71 BHR Herren Erwachsener Müller Markus 0,8 307,2 8
72 Langbogen Herren Erwachsener Huber Jakob 0,92 303,6 17
73 Langbogen Herren Erwachsener Schmid Julian 0,92 293,48 12
74 BHR Herren Erwachsener Egle Otto 0,8 291,2 15
75 Langbogen Herren Erwachsener Müller Werner 0,92 276,92 11
76 Jagdbogen Herren Erwachsener Salzborn Stefan 0,88 275,44 8
77 Jagdbogen Herren Erwachsener Eifler Andreas 0,88 249,04 9
78 Langbogen Herren Erwachsener Schneewind Felix 0,92 238,28 8
79 Langbogen Herren Erwachsener Zinsmeister Jürgen 0,92 233,68 9
80 Langbogen Herren Erwachsener Becker Martin 0,92 185,84 4
GAST Langbogen Herren Erwachsener Bechtel Gerd 0,92 531,76 31

 

no images were found